- 昨日の再生回数
- +2.94万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +10.3万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 1.11億
- 動画1,875本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 145,000 | 111,860,175 | +29,448 | 1,875 |
| 11月19日(木) | 145,000 | 111,830,727 | +11,370 | 1,875 |
| 11月18日(水) | 145,000 | 111,819,357 | +11,909 | 1,874 |
| 11月17日(火) | 145,000 | 111,807,448 | +5,347 | 1,874 |
| 11月16日(月) | 145,000 | 111,802,101 | +15,298 | 1,874 |
| 11月15日(日) | 145,000 | 111,786,803 | +11,840 | 1,874 |
| 11月14日(土) | 145,000 | 111,774,963 | +18,724 | 1,874 |
| 11月13日(金) | 145,000 | 111,756,239 | +31,394 | 1,874 |
| 11月12日(木) | 145,000 | 111,724,845 | +13,791 | 1,874 |
| 11月11日(水) | 145,000 | 111,711,054 | +17,856 | 1,873 |
| 11月10日(火) | 145,000 | 111,693,198 | +18,350 | 1,873 |
| 11月9日(月) | 145,000 | 111,674,848 | +8,767 | 1,873 |
| 11月8日(日) | 145,000 | 111,666,081 | +28,986 | 1,873 |
| 11月7日(土) | 145,000 | 111,637,095 | +52,628 | 1,873 |
| 11月6日(金) | 145,000 | 111,584,467 | +26,104 | 1,873 |
| 11月5日(木) | 145,000 | 111,558,363 | +36,644 | 1,873 |
| 11月4日(水) | 145,000 | 111,521,719 | +21,245 | 1,872 |
| 11月3日(火) | 145,000 | 111,500,474 | +21,294 | 1,871 |
| 11月2日(月) | 145,000 | 111,479,180 | +27,864 | 1,871 |
| 11月1日(日) | 145,000 | 111,451,316 | +24,060 | 1,871 |
| 10月31日(土) | 145,000 | 111,427,256 | +8,860 | 1,871 |
| 10月30日(金) | 145,000 | 111,418,396 | +31,857 | 1,870 |
| 10月29日(木) | 145,000 | 111,386,539 | +37,972 | 1,870 |
| 10月28日(水) | 145,000 | 111,348,567 | +17,579 | 1,870 |
| 10月27日(火) | 145,000 | 111,330,988 | +14,514 | 1,869 |
| 10月26日(月) | 145,000 | 111,316,474 | +16,613 | 1,869 |
| 10月25日(日) | 145,000 | 111,299,861 | +26,653 | 1,869 |
| 10月24日(土) | 145,000 | 111,273,208 | +10,297 | 1,869 |
| 10月23日(金) | 145,000 | 111,262,911 | - | 1,868 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
チャンネル情報
- チャンネル名
- 피오TV
- ハンドル
- @pubgpio
- チャンネルID
UCB4YEVYp6LynBpz7bXyZsTg- 開設日
- 2017年10月24日(火)
- 国の設定
- 韓国
- トピック YouTubeの分類
- アクションアドベンチャーアクションゲームRPGゲーム
チャンネルの説明を見る
전 팀소속 Gen.G PUBG 2019 PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP 우승 아프리카 Tv :http://www.afreecatv.com/cc1890









