- 昨日の再生回数
- +169万
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +2720万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 112万 → 111万
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 16.3億
- 動画2,859本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 1,110,000 | 1,633,279,748 | +1,696,086 | 2,859 |
| 11月18日(水) | 1,110,000 | 1,631,583,662 | +2,462,981 | 2,859 |
| 11月17日(火) | 1,110,000 | 1,629,120,681 | +3,806,235 | 2,859 |
| 11月16日(月) | 1,110,000 | 1,625,314,446 | +4,994,480 | 2,859 |
| 11月15日(日) | 1,110,000 | 1,620,319,966 | +5,215,545 | 2,859 |
| 11月14日(土) | 1,110,000 | 1,615,104,421 | +4,605,172 | 2,859 |
| 11月13日(金) | 1,110,000 | 1,610,499,249 | +4,422,776 | 2,859 |
| 11月12日(木) | 1,110,000 | 1,606,076,473 | +3,785,419 | 2,858 |
| 11月11日(水) | 1,110,000 | 1,602,291,054 | +1,438,838 | 2,857 |
| 11月10日(火) | 1,110,000 | 1,600,852,216 | +1,735,149 | 2,851 |
| 11月9日(月) | 1,110,000 | 1,599,117,067 | +2,382,676 | 2,851 |
| 11月8日(日) | 1,110,000 | 1,596,734,391 | +862,046 | 2,851 |
| 11月7日(土) | 1,110,000 | 1,595,872,345 | +1,534,838 | 2,851 |
| 11月6日(金) | 1,110,000 | 1,594,337,507 | +1,477,135 | 2,850 |
| 11月5日(木) | 1,110,000 | 1,592,860,372 | +3,333,174 | 2,849 |
| 11月4日(水) | 1,110,000 | 1,589,527,198 | +5,228,274 | 2,849 |
| 11月3日(火) | 1,110,000 | 1,584,298,924 | +2,435,834 | 2,849 |
| 11月2日(月) | 1,110,000 | 1,581,863,090 | +9,472,773 | 2,848 |
| 11月1日(日) | 1,120,000 | 1,572,390,317 | +5,257,262 | 2,848 |
| 10月31日(土) | 1,120,000 | 1,567,133,055 | +2,454,784 | 2,848 |
| 10月30日(金) | 1,120,000 | 1,564,678,271 | +2,321,549 | 2,848 |
| 10月29日(木) | 1,120,000 | 1,562,356,722 | +1,316,624 | 2,845 |
| 10月28日(水) | 1,120,000 | 1,561,040,098 | +2,658,808 | 2,843 |
| 10月27日(火) | 1,120,000 | 1,558,381,290 | 変化なし | 2,843 |
| 10月26日(月) | 1,120,000 | 1,558,381,290 | +3,005,436 | 2,842 |
| 10月25日(日) | 1,120,000 | 1,555,375,854 | +4,193,741 | 2,842 |
| 10月24日(土) | 1,120,000 | 1,551,182,113 | +1,045,024 | 2,842 |
| 10月23日(金) | 1,120,000 | 1,550,137,089 | +3,942,504 | 2,840 |
| 10月22日(木) | 1,120,000 | 1,546,194,585 | - | 2,839 |
最近の動画
1:16자녀가 보이스피싱을 막는 가장 스마트하고 다정한 방법
1:0314년 연속 동반성장지수 최우수 기업 달성 #SK텔레콤 #동반성장지수 #최우수
0:55AI 모두쓰기 프로젝트 l AI, “내 정보는 내 허락 받고" 쓰기
0:46AI 모두쓰기 프로젝트 l AI, “꼭 사람 손을 거쳐서 신중하게” 쓰기
0:44AI 모두쓰기 프로젝트 l AI, “범죄에 악용되지 않도록” 쓰기
0:32Ep.8 애드립만 몇 분째 (안 끝남)
4:05Ep.8 유영우 - 이게 베스트야 (Live)
0:54Ep.7 불편하냐꼬?
0:58“AI를 어떻게 써야 할까?” 청소년들이 체험한 AI윤리 교육 현장
0:442026년 3분기 SKT 실적 요약: 통신 회복부터 AI 성장까지 📈
チャンネル情報
- チャンネル名
- SK telecom
- ハンドル
- @sktelecom
- チャンネルID
UCA5vKQkvC9zlTDOSNtoMdCQ- 開設日
- 2011年1月12日(水)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
SK telecom 공식 YouTube 채널