- 昨日の再生回数
- +27.8万
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +166万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 8179万
- 動画1,066本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 138,000 | 81,794,869 | +278,679 | 1,066 |
| 11月18日(水) | 138,000 | 81,516,190 | +267,086 | 1,061 |
| 11月17日(火) | 138,000 | 81,249,104 | +206,895 | 1,056 |
| 11月16日(月) | 138,000 | 81,042,209 | +241,156 | 1,052 |
| 11月15日(日) | 138,000 | 80,801,053 | +217,546 | 1,049 |
| 11月14日(土) | 138,000 | 80,583,507 | +199,505 | 1,044 |
| 11月13日(金) | 138,000 | 80,384,002 | +251,254 | 1,040 |
| 11月12日(木) | 138,000 | 80,132,748 | +335,570 | 1,036 |
| 11月11日(水) | 138,000 | 79,797,178 | +369,563 | 1,032 |
| 11月10日(火) | 138,000 | 79,427,615 | +233,288 | 1,028 |
| 11月9日(月) | 138,000 | 79,194,327 | +226,423 | 1,020 |
| 11月8日(日) | 138,000 | 78,967,904 | +482,514 | 1,023 |
| 11月7日(土) | 138,000 | 78,485,390 | +302,796 | 1,020 |
| 11月6日(金) | 138,000 | 78,182,594 | +254,664 | 1,015 |
| 11月5日(木) | 138,000 | 77,927,930 | +311,763 | 1,010 |
| 11月4日(水) | 138,000 | 77,616,167 | +163,919 | 1,007 |
| 11月3日(火) | 138,000 | 77,452,248 | +77,758 | 1,002 |
| 11月2日(月) | 138,000 | 77,374,490 | +120,911 | 997 |
| 11月1日(日) | 138,000 | 77,253,579 | +157,413 | 997 |
| 10月31日(土) | 138,000 | 77,096,166 | +211,494 | 997 |
| 10月30日(金) | 138,000 | 76,884,672 | +304,308 | 995 |
| 10月29日(木) | 138,000 | 76,580,364 | +189,189 | 990 |
| 10月28日(水) | 138,000 | 76,391,175 | +317,269 | 985 |
| 10月27日(火) | 138,000 | 76,073,906 | +231,289 | 980 |
| 10月26日(月) | 138,000 | 75,842,617 | +157,325 | 976 |
| 10月25日(日) | 138,000 | 75,685,292 | +160,985 | 973 |
| 10月24日(土) | 138,000 | 75,524,307 | +158,232 | 970 |
| 10月23日(金) | 138,000 | 75,366,075 | +369,445 | 967 |
| 10月22日(木) | 138,000 | 74,996,630 | - | 964 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
브루스장映画13.9万再生回数 2619万回
CJ ENM Movie映画13.9万再生回数 3.23億回
썰나무映画13.9万再生回数 4802万回
RunningMan 런닝맨映画13.9万再生回数 1.64億回
GFighters World映画13.9万再生回数 4747万回
무적의 전설映画13.9万再生回数 465万回
빠샤 드라마관 Flash Drama映画13.7万再生回数 2055万回
웃짤튜브映画14万再生回数 1.01億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 만화보는 고라니
- ハンドル
- @goraniyoutube
- チャンネルID
UC85MsSut3D2TrYOK6k2bgYQ- 開設日
- 2019年12月20日(金)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
광고/문의사항 - goraniyoutube@naver.com 만화는 즐겁게









