- 昨日の再生回数
- +71.3万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +337万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 12.2億
- 動画1,552本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 1,230,000 | 1,223,833,421 | +713,448 | 1,552 |
| 11月19日(木) | 1,230,000 | 1,223,119,973 | +645,054 | 1,551 |
| 11月18日(水) | 1,230,000 | 1,222,474,919 | +403,879 | 1,551 |
| 11月17日(火) | 1,230,000 | 1,222,071,040 | +406,929 | 1,550 |
| 11月16日(月) | 1,230,000 | 1,221,664,111 | +405,041 | 1,550 |
| 11月15日(日) | 1,230,000 | 1,221,259,070 | +182,766 | 1,550 |
| 11月14日(土) | 1,230,000 | 1,221,076,304 | +613,656 | 1,550 |
| 11月13日(金) | 1,230,000 | 1,220,462,648 | +278,509 | 1,550 |
| 11月12日(木) | 1,230,000 | 1,220,184,139 | +385,983 | 1,549 |
| 11月11日(水) | 1,230,000 | 1,219,798,156 | +440,366 | 1,548 |
| 11月10日(火) | 1,230,000 | 1,219,357,790 | +250,548 | 1,547 |
| 11月9日(月) | 1,230,000 | 1,219,107,242 | +1,148,223 | 1,547 |
| 11月8日(日) | 1,230,000 | 1,217,959,019 | +522,047 | 1,547 |
| 11月7日(土) | 1,230,000 | 1,217,436,972 | +713,837 | 1,546 |
| 11月6日(金) | 1,230,000 | 1,216,723,135 | +595,851 | 1,545 |
| 11月5日(木) | 1,230,000 | 1,216,127,284 | +382,952 | 1,544 |
| 11月4日(水) | 1,230,000 | 1,215,744,332 | +542,635 | 1,543 |
| 11月3日(火) | 1,230,000 | 1,215,201,697 | +977,830 | 1,543 |
| 11月2日(月) | 1,230,000 | 1,214,223,867 | +853,654 | 1,543 |
| 11月1日(日) | 1,230,000 | 1,213,370,213 | +523,821 | 1,543 |
| 10月31日(土) | 1,230,000 | 1,212,846,392 | +543,822 | 1,542 |
| 10月30日(金) | 1,230,000 | 1,212,302,570 | +515,126 | 1,542 |
| 10月29日(木) | 1,230,000 | 1,211,787,444 | +281,145 | 1,541 |
| 10月28日(水) | 1,230,000 | 1,211,506,299 | +183,627 | 1,540 |
| 10月27日(火) | 1,230,000 | 1,211,322,672 | +264,704 | 1,540 |
| 10月26日(月) | 1,230,000 | 1,211,057,968 | +403,126 | 1,539 |
| 10月25日(日) | 1,230,000 | 1,210,654,842 | +370,038 | 1,539 |
| 10月24日(土) | 1,230,000 | 1,210,284,804 | +425,973 | 1,540 |
| 10月23日(金) | 1,230,000 | 1,209,858,831 | - | 1,540 |
最近の動画
1:17돈 있어도 구하기 힘들다는 명품 사과를 먹어봤다 ㄷㄷ
0:56돌케이크도 녹이는 스푼, 다이소 1,000원짜리도 될까?
1:25고디바 모찌 다음은 이거? 고디바 디저트 싹 다 먹고 점수 매겨봤습니다!
1:04이 영상에는 좋은 댓글만 달아주세요!
1:09요즘 유행하는 모찌 디저트 단계별 뇌절 먹방ㅋㅋㅋㅋㅋ
0:56이게 과일이라고? 살면서 처음보는 신기한 태국 과일 먹방ㅋㅋㅋㅋ
1:17감자튀김이 32,000원이라고?!
1:25멤버쉽 영상❤️
1:01인스타에서 보고 제일 먹기 싫은 음식들 먹어보기
1:04무적의 스푼이랑 같은 성분인 '자'로 하겐다즈 돌케이크 자를 수 있을까?
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
악어 유튜브ゲーム125万再生回数 19.3億回
괴물쥐 유튜브ゲーム121万再生回数 19.2億回
DDゲーム127万再生回数 9.25億回
백앤아ゲーム119万再生回数 11.3億回
GCL 지씨엘ゲーム118万再生回数 5.12億回
퀸톨 TVゲーム129万再生回数 9.45億回
양세돌ゲーム116万再生回数 6.51億回
응차TVゲーム115万再生回数 8.03億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 띠미 ddimmi
- ハンドル
- @ddimmi96
- チャンネルID
UC46BbEkxhjIHUj6EJ_waw-g- 開設日
- 2017年5月15日(月)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
띠미 멤버십 구독 ↓↓↓↓↓ 하고 싶은거 다 ~ 하고있는 엽기+병맛+발랄 예능 크리에이터 띠미입니다! (ᵔᗜᵔ*)♥ ▶쇼츠 업로드 : 매일 6시 ▶업로드 : 토요일 6시 ▶생방송 : 유튜브 랜덤 띠미 비즈니스 문의 이메일 ▶ddimmi@treasurehunter.co.kr 띠미 개인 이메일 ▶ddimmi96@gmail.com 띠미 인스타그램 ▶https://www.instagram.com/ddimmi96 WPL76G@AICOMPANY