- 최근 7일 · 최고 시청자
- 386
- 방송 수 7
- 최근 7일 · 방송 시간
- 47.6시간
- 뷰어십 1.21만
- 최근 30일 · 최고 시청자
- 426
- 방송 수 20
- 최근 30일 · 방송 시간
- 135.8시간
- 뷰어십 3.31만
최근 30일 카테고리
최근 방송
| 시작 | 방송 | 최고 시청자 | 평균 시청자 | 방송 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 5일(목) 오후 8시젤다의 전설 시간의 오카리나 · 젤다 시간의 오카리나 시작부터 (◦'⌣'◦) | 젤다의 전설 시간의 오카리나 · 젤다 시간의 오카리나 시작부터 (◦'⌣'◦) | 297 | 216 | 6시간 30분 |
| 11월 4일(수) 오후 8시몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 7일차 슝슝슝 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 7일차 슝슝슝 (◦'⌣'◦) | 322 | 232 | 7시간 50분 |
| 11월 3일(화) 오후 11시 12분몬스터헌터 아웃랜더스 · 휴방방송 아웃랜더스 화면 테스트겸 잠깐 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 휴방방송 아웃랜더스 화면 테스트겸 잠깐 (◦'⌣'◦) | 170 | 137 | 2시간 48분 |
| 11월 2일(월) 오후 8시몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 5일차 주간초기화 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 5일차 주간초기화 (◦'⌣'◦) | 375 | 296 | 6시간 30분 |
| 11월 1일(일) 오후 8시몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 4일차 이것저것 푹먹기 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 4일차 이것저것 푹먹기 (◦'⌣'◦) | 334 | 260 | 8시간 0분 |
| 10월 31일(토) 오후 8시몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 푹 먹으면서 달리기 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 푹 먹으면서 달리기 (◦'⌣'◦) | 386 | 293 | 8시간 40분 |
| 10월 30일(금) 오후 8시몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 2일차 이것저것 하면서 달려보기 (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 2일차 이것저것 하면서 달려보기 (◦'⌣'◦) | 344 | 273 | 7시간 20분 |
| 10월 29일(목) 오후 7시 59분몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 출시! 처음부터 시작~! (◦'⌣'◦) | 몬스터헌터 아웃랜더스 · 아웃랜더스 출시! 처음부터 시작~! (◦'⌣'◦) | 390 | 277 | 8시간 1분 |
| 10월 27일(화) 오후 7시 59분더 데스 게임 리포트 · 데스게임 보고서! (◦'⌣'◦) | 더 데스 게임 리포트 · 데스게임 보고서! (◦'⌣'◦) | 320 | 191 | 7시간 41분 |
| 10월 26일(월) 오후 8시원피스 그랜드 레스토랑 · 원피스 알못의 원피스 레스토랑 경영게임 (◦'⌣'◦) | 원피스 그랜드 레스토랑 · 원피스 알못의 원피스 레스토랑 경영게임 (◦'⌣'◦) | 385 | 234 | 7시간 50분 |
| 10월 24일(토) 오후 7시 59분콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 몰입이 너무 되서 곤란한 모던 워페어 사 캠페인 스토리 엔딩까지~! (◦'⌣'◦) | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 몰입이 너무 되서 곤란한 모던 워페어 사 캠페인 스토리 엔딩까지~! (◦'⌣'◦) | 355 | 271 | 7시간 11분 |
| 10월 23일(금) 오후 7시 59분콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 모던워페어 사 캠페인 해보기~! (◦'⌣'◦) | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4 · 모던워페어 사 캠페인 해보기~! (◦'⌣'◦) | 426 | 301 | 6시간 7분 |
| 10월 22일(목) 오후 10시 11분토크 · 방종 (◦'⌣'◦) | 토크 · 방종 (◦'⌣'◦) | 337 | 230 | 5시간 9분 |
| 10월 22일(목) 오후 8시토크 · 하염 (◦'⌣'◦) | 토크 · 하염 (◦'⌣'◦) | 297 | 226 | 2시간 10분 |
| 10월 21일(수) 오후 8시드래곤즈 도그마 2 · 도그마2 엔드컨텐츠 즐기기 (◦'⌣'◦) | 드래곤즈 도그마 2 · 도그마2 엔드컨텐츠 즐기기 (◦'⌣'◦) | 345 | 248 | 7시간 0분 |
| 10월 20일(화) 오후 8시토크 · 사이버펑크 엣지러너2 따로 같이보기 (처음부터 끝까지~) (◦'⌣'◦) | 토크 · 사이버펑크 엣지러너2 따로 같이보기 (처음부터 끝까지~) (◦'⌣'◦) | 268 | 138 | 6시간 30분 |
| 10월 19일(월) 오후 7시 59분드래곤즈 도그마 2 · 엔딩 후 엔드컨텐츠 즐기기 (◦'⌣'◦) | 드래곤즈 도그마 2 · 엔딩 후 엔드컨텐츠 즐기기 (◦'⌣'◦) | 317 | 231 | 7시간 31분 |
| 10월 18일(일) 오후 8시드래곤즈 도그마 2 · 오늘 dlc 엔딩까지? (하드) (◦'⌣'◦) | 드래곤즈 도그마 2 · 오늘 dlc 엔딩까지? (하드) (◦'⌣'◦) | 350 | 240 | 7시간 21분 |
| 10월 17일(토) 오후 8시 1분드래곤즈 도그마 2 · 워리어로 전직해보려는 노르간 탐험대 (하드) (◦'⌣'◦) | 드래곤즈 도그마 2 · 워리어로 전직해보려는 노르간 탐험대 (하드) (◦'⌣'◦) | 315 | 232 | 7시간 49분 |
| 10월 16일(금) 오후 8시드래곤즈 도그마 2 · 2일 쉬고 와서 허접된 도다람 폰 살리기 (하드) (◦'⌣'◦) | 드래곤즈 도그마 2 · 2일 쉬고 와서 허접된 도다람 폰 살리기 (하드) (◦'⌣'◦) | 378 | 270 | 7시간 50분 |
데이터: 치지직 Open API (NAVER). Kurve는 치지직·네이버와 제휴 관계가 없어요.
이 채널의 기록을 지우고 싶다면 채널 주소를 적어 hello@kurve.gg로 메일을 보내 주세요. 데이터 기준
